Tôles

laminées

Composition
CuNi12Zn24
Procédé
laminées
Norme
DIN EN 1652
État
recuit R360

mm (l)

mm (b)

mm (d)

kg/Tôle

Etat

Alliage

2000 x 600 x 0.5 5.28 laminées CW403J Demander
2000 x 600 x 0.6 6.34 laminées CW403J Demander
2000 x 600 x 0.8 8.45 laminées CW403J Demander
2000 x 600 x 1 10.56 laminées CW403J Demander
2000 x 600 x 1.5 15.84 laminées CW403J Demander
2000 x 600 x 2 21.12 laminées CW403J Demander
2000 x 600 x 2.5 26.4 laminées CW403J Demander
2000 x 600 x 3 31.68 laminées CW403J Demander
2000 x 600 x 3.5 36.96 laminées CW403J Demander
2000 x 600 x 4 42.24 laminées CW403J Demander

Retour