Tôles/plaques

laminées

qualité éloxage

Composition
AlMg3
Procédé
laminées
Composition chimique
DIN EN 573-3
Propr. mécaniques
DIN EN 485-2
Dimension
DIN EN 485-3/4
État
demi-dur H24, selon DIN EN 515 3/4 dur H26, selon DIN EN 515

qualité éloxage

mm (b)

mm (l)

mm (d)

kg/Tôle

Alliage

3/4 dur

demi-dur

2020 x 1020 x 3 16.44 EN AW-5754 x Demander
2020 x 1020 x 4 21.92 EN AW-5754 x Demander
2020 x 1020 x 5 27.4 EN AW-5754 x Demander
2020 x 1020 x 6 32.88 EN AW-5754 x Demander
3020 x 1520 x 8 97.68 EN AW-5754 x Demander
3020 x 1520 x 10 122.1 EN AW-5754 x Demander
3020 x 1520 x 12 146.53 EN AW-5754 x Demander
3020 x 1520 x 15 183.16 EN AW-5754 x Demander
3020 x 1520 x 20 244.21 EN AW-5754 x Demander

Retour