Tôles en bronze phosphoreux
laminées
Composition
CuSn6
Procédé
laminées
Norme
DIN EN 1652
État
dur 0.2-2.0 mm R560
dès 2.5 mm caractéristiques mécaniques non définies
dès 2.5 mm caractéristiques mécaniques non définies
Bonne résistance à la corrosion. Résistant à l’usure et bonne aptitude au brasage. Déformable à froid. Convient pour toutes sortes de ressorts, spécialement pour l’industrie électrique.
mm (l) |
mm (b) |
mm (d) |
kg/Tôle |
Etat |
Alliage |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | x | 300 | x | 0.2 | 1.06 | laminées | CW452K | Demander | ||
2000 | x | 300 | x | 0.3 | 1.58 | laminées | CW452K | Demander | ||
2000 | x | 300 | x | 0.4 | 2.11 | laminées | CW452K | Demander | ||
2000 | x | 300 | x | 0.5 | 2.64 | laminées | CW452K | Demander | ||
2000 | x | 300 | x | 0.6 | 3.17 | laminées | CW452K | Demander | ||
2000 | x | 300 | x | 0.8 | 4.05 | laminées | CW452K | Demander | ||
2000 | x | 300 | x | 1 | 5.28 | laminées | CW452K | Demander | ||
2000 | x | 300 | x | 1.2 | 6.34 | laminées | CW452K | Demander | ||
1500 | x | 640 | x | 1.5 | 12.67 | laminées | CW452K | Demander | ||
2000 | x | 640 | x | 2 | 27.24 | laminées | CW452K | Demander | ||
2000 | x | 600 | x | 3 | 31.68 | laminées | CW452K | Demander | ||
Retour